Wind and Temperature Charts
Americas, Mercator, 65N-50S 120W-25W
| Valid | FL390 | FL340 | FL300 | FL240 | FL180 | FL100 | FL50 |
| +6 | get | get | get | get | get | get | get |
| +12 | get | get | get | get | get | get | get |
| +18 | get | get | get | get | get | get | get |
| +24 | get | get | get | get | get | get | get |
Africa - Americas, Mercator, 50N-40S 125W-25E
| Valid | FL600 | FL450 | FL390 | FL340 | FL300 | FL240 | FL180 | FL100 | FL50 |
| +6 | get | get | get | get | get | get | get | get | get |
| +12 | get | get | get | get | get | get | get | get | get |
| +18 | get | get | get | get | get | get | get | get | get |
| +24 | get | get | get | get | get | get | get | get | get |
Europe-Africa, Mercator, 76N-45S 65E-31W
| Valid | FL600 | FL450 | FL390 | FL340 | FL300 | FL240 | FL180 | FL100 | FL50 | |
| +6 | get | get | get | get | get | get | get | get | get | |
| +12 | get | get | get | get | get | get | get | get | get | |
| +18 | get | get | get | get | get | get | get | get | get | |
| +24 | get | get | get | get | get | get | get | get | get |
Asia, Mercator 65N-28S 133E-15W
| Valid | FL600 | FL450 | FL390 | FL340 | FL300 | FL240 | FL180 | FL100 | FL50 |
| +6 | get | get | get | get | get | get | get | get | get |
| +12 | get | get | get | get | get | get | get | get | get |
| +18 | get | get | get | get | get | get | get | get | get |
| +24 | get | get | get | get | get | get | get | get | get |
Asia-Australia, Mercator, 45N-47S 180E-24E
| Valid | FL600 | FL450 | FL390 | FL340 | FL300 | FL240 | FL180 | FL100 | FL50 |
| +6 | get | get | get | get | get | get | get | get | get |
| +12 | get | get | get | get | get | get | get | get | get |
| +18 | get | get | get | get | get | get | get | get | get |
| +24 | get | get | get | get | get | get | get | get | get |
Pacific, Mercator, 45N-45S 105E-100W
| Valid | FL600 | FL450 | FL390 | FL340 | FL300 | FL240 | FL180 | FL100 | FL50 |
| +6 | get | get | get | get | get | get | get | get | get |
| +12 | get | get | get | get | get | get | get | get | get |
| +18 | get | get | get | get | get | get | get | get | get |
| +24 | get | get | get | get | get | get | get | get | get |
Asia, Mercator, Centered on 75E
| Valid | FL600 | FL450 | FL390 | FL340 | FL300 | FL240 | FL180 | FL100 | FL50 |
| +6 | get | get | get | get | get | get | get | get | get |
| +12 | get | get | get | get | get | get | get | get | get |
| +18 | get | get | get | get | get | get | get | get | get |
| +24 | get | get | get | get | get | get | get | get | get |
Europe - North America, North Polar Stereographic, Centered on 45W
| Valid | FL600 | FL450 | FL390 | FL340 | FL300 | FL240 | FL180 | FL100 | FL50 |
| +6 | get | get | get | get | get | get | get | get | get |
| +12 | get | get | get | get | get | get | get | get | get |
| +18 | get | get | get | get | get | get | get | get | get |
| +24 | get | get | get | get | get | get | get | get | get |
North America - ASIA, North Polar Stereographic, Centered on 155W
| Valid | FL600 | FL450 | FL390 | FL340 | FL300 | FL240 | FL180 | FL100 | FL50 |
| +6 | get | get | get | get | get | get | get | get | get |
| +12 | get | get | get | get | get | get | get | get | get |
| +18 | get | get | get | get | get | get | get | get | get |
| +24 | get | get | get | get | get | get | get | get | get |


